
 
  
  
  
  
 
手机购
更方便
	 
 
	
	
| 型号 | 单转排量(cc/rev) | 最大流量(L/min) | 进出口尺寸 | 
| JLG158 | 1.58 | 1.2 | G1/2” | 
| JLG253 | 2.53 | 2 | G1/2” | 
| JLG348 | 3.48 | 2.7 | G1/2” | 
| JLG475 | 4.75 | 3.8 | G1/2” | 
| JLG712 | 7.12 | 5.6 | G1/2” | 
| JLG950 | 9.50 | 7.6 | G1/2” | 
| JLG1420 | 14.2 | 11 | G3/4” | 
| JLG2140 | 21.4 | 17 | G 1” | 
| JLG3200 | 32.0 | 25 | G 1” | 
| JLG4810 | 48.1 | 38 | G 1” | 
| JLG6000 | 60.0 | 48 | G 1 1/4” | 
| JLG7120 | 71.2 | 56 | G 1 1/4” | 
 
        
              
        
  